
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KPERM 2.81% 2041-06-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2041-06-01 | 2.810 | 5.22 |
KPERM 3.00% 2051-06-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2051-06-01 | 3.002 | 5.42 |
KPERM 3.15% 2027-05-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2027-05-01 | 3.150 | 3.84 |
KPERM 3.27% 2049-11-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2049-11-01 | 3.266 | 5.38 |
KPERM 4.15% 2047-05-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2047-05-01 | 4.150 | 5.34 |
KPERM 4.88% 2042-04-01 USDKaiser Foundation Hospitals | United States | 2042-04-01 | 4.875 | 5.31 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.